ننشر أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا اليوم الأحد 11 يناير 2026، وفقًا للنشرة اليومية للأسعار.
الأسعار الموضحة في الجدول تمثل أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي.
فيما يلي قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا اليوم الأحد 11 يناير 2026:
السلع الغذائية الأساسية – التاريخ: 2026-01-11
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغيير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق مخابز | الصفوة | 25 كيلوجرام | 63 د.ل | 0% |
| دقيق مخابز | الفاخر | 25 كيلوجرام | 67 د.ل | 2.9% |
| دقيق مخابز | الربيع | 25 كيلوجرام | 65 د.ل | 0% |
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | الصفوة | 1 كيلوجرام | 2.5 د.ل | 16.67% |
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | الربيع | 1 كيلوجرام | 2.5 د.ل | 16.67% |
| دقيق أسمر (شعير) | العربي | 1 كيلوجرام | 6 د.ل | 0% |
| دقيق للاستخدام المنزلي | الفاخر | 1 كيلوجرام | 3 د.ل | 7.69% |
| دقيق للاستخدام المنزلي | الريحان | 1 كيلوجرام | 2.5 د.ل | 9.09% |
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغيير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | البركة | 1 كيلوجرام | 2.4 د.ل | 20% |
| أرز حبة قصيرة | الصحي | 1 كيلوجرام | 6.5 د.ل | 0% |
| أرز حبة قصيرة | العائلة | 1 كيلوجرام | 6.5 د.ل | 0% |
| أرز حبة قصيرة | المبروك | 1 كيلوجرام | 6.5 د.ل | 0% |
| أرز حبة طويلة | الصحي | 1 كيلوجرام | 8.5 د.ل | 2.86% |
| أرز حبة طويلة | سيلا | 1 كيلوجرام | 17 د.ل | 0% |
| أرز حبة طويلة | أبو بنت | 1 كيلوجرام | 12 د.ل |



























































































































































































































































































































































































































































