- يناير 12, 2026
- 0
ننشر أسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وفقًا للنشرة اليومية للأسعار.
تمثل الأسعار الموضحة في الجدول أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي.
فيما يلي قائمة بأسعار السلع الغذائية الأساسية في ليبيا اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026:
السلع الغذائية الأساسية – التاريخ: 2026-01-06
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغيير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق مخابز | الصفوة | 25 كيلوغرام | 63 دينار ليبي | 0% |
| دقيق مخابز | الفاخر | 25 كيلوغرام | 70 دينار ليبي | 0% |
| دقيق مخابز | الربيع | 25 كيلوغرام | 65 دينار ليبي | 0% |
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | الصفوة | 1 كيلوغرام | 3 دينار ليبي | 0% |
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | الربيع | 1 كيلوغرام | 3 دينار ليبي | 0% |
| دقيق أسمر (شعير) | العربي | 1 كيلوغرام | 6 دينار ليبي | 0% |
| دقيق للاستخدام المنزلي | الفاخر | 1 كيلوغرام | 3.25 دينار ليبي | 0% |
| دقيق للاستخدام المنزلي | الريحان | 1 كيلوغرام | 2.75 دينار ليبي | 0% |
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغيير |
|---|---|---|---|---|
| دقيق (للاستخدام المنزلي) | البركة | 1 كيلوغرام | 3 دينار ليبي | 0% |
| دقيق مخابز | الصفوة | قنطار | 242 دينار ليبي | 0% |
| دقيق مخابز | الفاخر | قنطار | 270 دينار ليبي | 0% |
| دقيق مخابز | الربيع | قنطار | 256 دينار ليبي | 0% |
| أرز حبة قصيرة | السهي | 1 كيلوغرام | 6.5 دينار ليبي | 0% |
| أرز حبة قصيرة | العائلة | 1 كيلوغرام | 6.5 دينار ليبي | 0% |
| أرز حبة قصيرة | المبروك | 1 كيلوغرام | 6.5 دينار ليبي |



























































































































































































































































































































































































































































