- يناير 12, 2026
- 0
ننشر أسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم السبت 10 يناير 2026، وفقًا للنشرة اليومية للأسعار.
الأسعار الموضحة في الجدول تمثل أسعار السلع الأكثر استهلاكًا في السوق المحلي.
فيما يلي قائمة بأسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم السبت 10 يناير 2026:
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| لحم ضأن محلي | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 80 د.ل | 0% |
| لحم ضأن مستورد | مستورد | 1 كيلوغرام | 70 د.ل | 0% |
| لحم بقر (هبرة) | اللحوم والبيض | 1 كيلوغرام | 63 د.ل | 0% |
| لحم بقر مجمد | اللحوم والبيض | 1 كيلوغرام | 33 د.ل | 0% |
| لحم جمل (قعود) | اللحوم والبيض | 1 كيلوغرام | 58 د.ل | 0% |
| لحم جمل (هوار) | اللحوم والبيض | 1 كيلوغرام | 69 د.ل | 1.43% |
| لحم دجاج محلي | اللحوم والبيض | 1 كيلوغرام | 13 د.ل | 0% |
| لحم دجاج سادية مستورد | اللحوم والبيض | 1100 غرام | 14 د.ل | 0% |
| اسم المنتج | اسم الشركة | وحدة القياس | السعر | مقدار التغير |
|---|---|---|---|---|
| بيض عادي | اللحوم والبيض | صينية (30 بيضة) | 18 د.ل | 0% |
| بيض معبأ | اللحوم والبيض | صينية (30 بيضة) | 23 د.ل | 0% |
| لحم بقر مختلط مع عظم | محلي | 1 كيلوغرام | 54 د.ل | 3.85% |
| ضأن محلي (ملق) | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 80 د.ل | 0% |
| كبد بقر محلي | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 82 د.ل | 0% |
| كبد دجاج محلي | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 30 د.ل | 0% |
| صدر دجاج محلي | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 16 د.ل | 0% |
| فخذ دجاج محلي | السوق المحلي | 1 كيلوغرام | 14 د.ل | 0% |



























































































































































































































































































































































































































































